<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: アメリカ人と貯蓄</title>
	<atom:link href="http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/</link>
	<description>Everyday Life in America</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=646#comment-300</guid>
		<description>どうして皆、他人の話は鵜呑みにしない、という教訓を学ばないんだろう、、、</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>どうして皆、他人の話は鵜呑みにしない、という教訓を学ばないんだろう、、、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O-ya</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>O-ya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=646#comment-299</guid>
		<description>まさに、その例が！http://ow.ly/1iioz 　ほんと　Fox News　笑わせてくれる！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>まさに、その例が！http://ow.ly/1iioz 　ほんと　Fox News　笑わせてくれる！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=646#comment-298</guid>
		<description>人間、自分の見たい結論しか見えないんですよね。同じデータを元にしていても、保守系のシンクタンクとリベラル系のとでは、どこに重点を置くかで出て来る結論は正反対。

Social Securityを借金の返済で巻き上げられたらどうするんだろう？フードスタンプは貰えるんだろうか？？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人間、自分の見たい結論しか見えないんですよね。同じデータを元にしていても、保守系のシンクタンクとリベラル系のとでは、どこに重点を置くかで出て来る結論は正反対。</p>
<p>Social Securityを借金の返済で巻き上げられたらどうするんだろう？フードスタンプは貰えるんだろうか？？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O-ya</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>O-ya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=646#comment-297</guid>
		<description>ホント、メディアによる統計の悪用・乱用はスゴイですよね。私もできるだけ元の調査を見るようにしていますが、そうすると調査結果は、記事とはかなり違っていたり。
皆、○○％と簡単に使いますけど、「何の％なのか」がよくわからないのもあったりして。
私は、元々、大学院で社会科学系を勉強していたのですが（読んでは書くの毎日）、
そこで学んだのは、[The name of the game is 結論（仮説？）に合った統計を探してくる」でした。というと、理系の人に「仮説が崩れることもある」と怒られるのですが。Lies, damned lies, and statistics!
しかし、この調査は面白いですね。私は３割が60歳前にリタイアするというのが予想以上に多くてビックリしました。Social Securityに関しては、http://ow.ly/1gQP1
student loan未払いの人多いから、Social Sec.すらもらえないかも...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ホント、メディアによる統計の悪用・乱用はスゴイですよね。私もできるだけ元の調査を見るようにしていますが、そうすると調査結果は、記事とはかなり違っていたり。<br />
皆、○○％と簡単に使いますけど、「何の％なのか」がよくわからないのもあったりして。<br />
私は、元々、大学院で社会科学系を勉強していたのですが（読んでは書くの毎日）、<br />
そこで学んだのは、[The name of the game is 結論（仮説？）に合った統計を探してくる」でした。というと、理系の人に「仮説が崩れることもある」と怒られるのですが。Lies, damned lies, and statistics!<br />
しかし、この調査は面白いですね。私は３割が60歳前にリタイアするというのが予想以上に多くてビックリしました。Social Securityに関しては、http://ow.ly/1gQP1<br />
student loan未払いの人多いから、Social Sec.すらもらえないかも&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=646#comment-296</guid>
		<description>アメリカでも経済的に親の面倒を見てるひともいるようですけど、そういうしっかり者の子供がいる人ばかりじゃないだろうし、だったら友人か親戚の家の地下に居候して、social securityで細々暮らすしかないでしょうね。一生働くって言っても、高齢者はなかなか雇ってもらえませんし。家賃、光熱費などがゼロで、本当に食べるだけ、というのなら、social securityでなんとか暮らせます。病気になったらMedicareの自己負担の部分が問題ですが、資産がなければ、未支払いの医療費がcollectionに行ったって怖くないという考え方もあるでしょう。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカでも経済的に親の面倒を見てるひともいるようですけど、そういうしっかり者の子供がいる人ばかりじゃないだろうし、だったら友人か親戚の家の地下に居候して、social securityで細々暮らすしかないでしょうね。一生働くって言っても、高齢者はなかなか雇ってもらえませんし。家賃、光熱費などがゼロで、本当に食べるだけ、というのなら、social securityでなんとか暮らせます。病気になったらMedicareの自己負担の部分が問題ですが、資産がなければ、未支払いの医療費がcollectionに行ったって怖くないという考え方もあるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chee</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/10/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e4%ba%ba%e3%81%a8%e8%b2%af%e8%93%84/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Chee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=646#comment-294</guid>
		<description>私もこの記事にショックを受けました。
私は、２０代の時は、よくわからないけれどマッチ分はもらっておくか、くらいの感じでした。
ペンションプランがなくなってしまったのは、そういうことだったのですね。
みんなこれからどうするつもりなのでしょう？死ぬまで働く予定なのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私もこの記事にショックを受けました。<br />
私は、２０代の時は、よくわからないけれどマッチ分はもらっておくか、くらいの感じでした。<br />
ペンションプランがなくなってしまったのは、そういうことだったのですね。<br />
みんなこれからどうするつもりなのでしょう？死ぬまで働く予定なのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

