<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 生きていく経費</title>
	<atom:link href="http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/</link>
	<description>Everyday Life in America</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-293</guid>
		<description>この辺り（オマハ）は夏には子供が勝手に遊んでますよ！自転車乗ったり、歩道でhopscotchしたり。アメリカ来て、こんな（当たり前の）光景見たの初めてです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この辺り（オマハ）は夏には子供が勝手に遊んでますよ！自転車乗ったり、歩道でhopscotchしたり。アメリカ来て、こんな（当たり前の）光景見たの初めてです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chee</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Chee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-292</guid>
		<description>O-yaさんのご指摘の通り、通信費はぜいたくといえばぜいたくですが、無いわけにもいかない。便利だからというよりも、そういうのに全く触れさせないで子育てしたら、それはそれで社会についていけなくなりそうですし、新聞代わり、参考書代わり、手紙代わり、と思えばこんなもんか？と言う感じです。
本当はいけないのかもしれないですが、ケーブルテレビも安あがりの子守というか、Animal Planetとか、家事している間、ほんとうに助かります。それ全部で＄２００ならいいかと。笑
我が家はたぶん６０年代＋通信費くらいの生活水準で、生活したいと思っているんです。小さな家に車１台で公立学校、母親が家にいる時間が長くて、こどもの宿題も見る。　できればまだこどもが、近所の子のところに自分で遊びにいけるような環境に住みたい。（もうないかそんなの。）　</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O-yaさんのご指摘の通り、通信費はぜいたくといえばぜいたくですが、無いわけにもいかない。便利だからというよりも、そういうのに全く触れさせないで子育てしたら、それはそれで社会についていけなくなりそうですし、新聞代わり、参考書代わり、手紙代わり、と思えばこんなもんか？と言う感じです。<br />
本当はいけないのかもしれないですが、ケーブルテレビも安あがりの子守というか、Animal Planetとか、家事している間、ほんとうに助かります。それ全部で＄２００ならいいかと。笑<br />
我が家はたぶん６０年代＋通信費くらいの生活水準で、生活したいと思っているんです。小さな家に車１台で公立学校、母親が家にいる時間が長くて、こどもの宿題も見る。　できればまだこどもが、近所の子のところに自分で遊びにいけるような環境に住みたい。（もうないかそんなの。）　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-291</guid>
		<description>超名門幼稚園に入る競争ってすごいらしいですね。親も小論文書かなきゃならないらしい。こういうところに行かせたがる親って、HarvardとかYaleに行ったsuper-competitiveなタイプがほとんどだから、大学入試よりも熾烈な戦いだそうです。こういう時に、他の子と違ったバックグラウンドを持ってると有利なんだそうです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>超名門幼稚園に入る競争ってすごいらしいですね。親も小論文書かなきゃならないらしい。こういうところに行かせたがる親って、HarvardとかYaleに行ったsuper-competitiveなタイプがほとんどだから、大学入試よりも熾烈な戦いだそうです。こういう時に、他の子と違ったバックグラウンドを持ってると有利なんだそうです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O-ya</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>O-ya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-289</guid>
		<description>その記事で思い出しました。10年くらい前の話、私の友人がアトランタに住んでいた頃、子供をアイビーリーグ進学で有名な高校までエスカレート式で行ける私立の幼稚園に行かせようと受験対策。まずは私立に行く能力があるかどうかを見極めるのに、Speech-language Pathologistによるテスト。料金220ドル。このテスト結果によって、だいたいどれくらいの学校であれば合格可能であるかをアドバイスしてくれ、成績が悪ければ「受験しても無駄」ということに。このテストにパスした後は、Child Psychologistの評価。個人面接の後、他の子供たちと遊ばせ評価。料金は、それぞれ250～350ドル。結局、校区のいい地域に引っ越して公立に行きましたが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>その記事で思い出しました。10年くらい前の話、私の友人がアトランタに住んでいた頃、子供をアイビーリーグ進学で有名な高校までエスカレート式で行ける私立の幼稚園に行かせようと受験対策。まずは私立に行く能力があるかどうかを見極めるのに、Speech-language Pathologistによるテスト。料金220ドル。このテスト結果によって、だいたいどれくらいの学校であれば合格可能であるかをアドバイスしてくれ、成績が悪ければ「受験しても無駄」ということに。このテストにパスした後は、Child Psychologistの評価。個人面接の後、他の子供たちと遊ばせ評価。料金は、それぞれ250～350ドル。結局、校区のいい地域に引っ越して公立に行きましたが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-287</guid>
		<description>Discretionary spendingの部分を公開するのは気が引けますが、最低限のfixed expenditureって基本的には似たようなもんだろうと思うのであまり気にならないです。（もちろん、お城に住んでいれば、必要経費もぜんぜん桁違いでしょうが、そういうのでなければ。。。）
テレビ、コンピューターももちろんのこと、あと子供いる人見てると、稽古ごとや課外活動にかかる費用も昔と桁違いのようです。昔は子供たちが集まって、その辺で勝手に遊んでたのが、今は全部（お金のかかる）structured activityになってるらしい。最近では大学を出た子供の就職活動のためのコーチング費用まで親が払うんだそうな（http://www.nytimes.com/2010/03/06/nyregion/06bigcity.html）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Discretionary spendingの部分を公開するのは気が引けますが、最低限のfixed expenditureって基本的には似たようなもんだろうと思うのであまり気にならないです。（もちろん、お城に住んでいれば、必要経費もぜんぜん桁違いでしょうが、そういうのでなければ。。。）<br />
テレビ、コンピューターももちろんのこと、あと子供いる人見てると、稽古ごとや課外活動にかかる費用も昔と桁違いのようです。昔は子供たちが集まって、その辺で勝手に遊んでたのが、今は全部（お金のかかる）structured activityになってるらしい。最近では大学を出た子供の就職活動のためのコーチング費用まで親が払うんだそうな（http://www.nytimes.com/2010/03/06/nyregion/06bigcity.html）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O-ya</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>O-ya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-285</guid>
		<description>人の家計簿を見てしまったような気がしてちょっと気が引けますが...
親の世代より今の方が生活が大変って、親の世代が若かった頃にはインターネットや携帯の費用なんて生活費に入っていなかったわけです。コンピューターもなかったし。この辺でも50～60年代築の家にはガレージが一台分しかないところもたくさんあり、当時は一家に一台が普通で、家も小さかった。今はSec.8でも、ケーブルＴＶもフラットＴＶもコンピューターもあたり前。それだけ全体的な生活水準が上がっている、ぜいたくになっているわけです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人の家計簿を見てしまったような気がしてちょっと気が引けますが&#8230;<br />
親の世代より今の方が生活が大変って、親の世代が若かった頃にはインターネットや携帯の費用なんて生活費に入っていなかったわけです。コンピューターもなかったし。この辺でも50～60年代築の家にはガレージが一台分しかないところもたくさんあり、当時は一家に一台が普通で、家も小さかった。今はSec.8でも、ケーブルＴＶもフラットＴＶもコンピューターもあたり前。それだけ全体的な生活水準が上がっている、ぜいたくになっているわけです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-280</guid>
		<description>Povertyも、welfareの仕組みを知り尽くしているプロはもっとうまくやるんでしょうね。この計算、child careのコストも入ってますから、夫婦共働きが前提みたいです。おっちゃんが４万ドル、奥さんが２万ドルとすると、どう考えても楽な仕事じゃなさそう。（しんどい仕事ほど低賃金なのは何故！？）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Povertyも、welfareの仕組みを知り尽くしているプロはもっとうまくやるんでしょうね。この計算、child careのコストも入ってますから、夫婦共働きが前提みたいです。おっちゃんが４万ドル、奥さんが２万ドルとすると、どう考えても楽な仕事じゃなさそう。（しんどい仕事ほど低賃金なのは何故！？）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chee</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Chee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-279</guid>
		<description>ハハハ、そんな無茶な結果になりましたか！
怖いな～と思うのは、この計算で出てくる数字あたりが、本当のPovertyラインだと思うんですよ。　つまり中間世帯収入だと、もうPoorです。
ところが、政府の基準ではPovertyラインは４人家族で＄２５Ｋ程度。　この３倍以上の収入があると、中間層とみなされて税金取られるばかり。　嫌になっちゃいます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ハハハ、そんな無茶な結果になりましたか！<br />
怖いな～と思うのは、この計算で出てくる数字あたりが、本当のPovertyラインだと思うんですよ。　つまり中間世帯収入だと、もうPoorです。<br />
ところが、政府の基準ではPovertyラインは４人家族で＄２５Ｋ程度。　この３倍以上の収入があると、中間層とみなされて税金取られるばかり。　嫌になっちゃいます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F Fries</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>F Fries</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-278</guid>
		<description>Cheeさんが書いてくださったサイトで興味本位でカリフォルニア、サンフランシスコエリア、親二人、子二人というパターンをやってみました。

なんと年間（税金も入れて）６万ドル！これはどう見ても、親も子も着のみ着のまま、余分な経費ゼロというウルトラスパルタンでは！？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cheeさんが書いてくださったサイトで興味本位でカリフォルニア、サンフランシスコエリア、親二人、子二人というパターンをやってみました。</p>
<p>なんと年間（税金も入れて）６万ドル！これはどう見ても、親も子も着のみ着のまま、余分な経費ゼロというウルトラスパルタンでは！？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chee</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Chee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-277</guid>
		<description>F Friesさん、このEconomic Policy Instituteというところの数字が結構近いです。
http://www.epi.org/content/budget_calculator/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F Friesさん、このEconomic Policy Instituteというところの数字が結構近いです。<br />
<a href="http://www.epi.org/content/budget_calculator/" rel="nofollow">http://www.epi.org/content/budget_calculator/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chee</title>
		<link>http://brightmouse.org/AmericanLandscape/2010/03/04/%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%8f%e7%b5%8c%e8%b2%bb/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Chee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brightmouse.org/AmericanLandscape/?p=631#comment-276</guid>
		<description>おお！すごいです。
やはり＄１００Ｋモーゲージ作戦ですね！
これで子供に必要なものを、おじいちゃんおばあちゃんにお願いすれば、かなり苦しいけれどギリギリどうにかやっていけそうですね。ちゃんと貯金もできているのがすごい！
医療保険をpre-taxで設定するといいのですね～。
うちの場合は夫だけならいいけれど、わたしもドライバーに含めると、割高の自動車保険になってしまう状況でした。　私のドライビングヒストリが短かったからだと思います。今は大丈夫と思います。年間でまとめて払っていました。
ふ～。また、頑張って夫を説得しなくては。＾＾；</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おお！すごいです。<br />
やはり＄１００Ｋモーゲージ作戦ですね！<br />
これで子供に必要なものを、おじいちゃんおばあちゃんにお願いすれば、かなり苦しいけれどギリギリどうにかやっていけそうですね。ちゃんと貯金もできているのがすごい！<br />
医療保険をpre-taxで設定するといいのですね～。<br />
うちの場合は夫だけならいいけれど、わたしもドライバーに含めると、割高の自動車保険になってしまう状況でした。　私のドライビングヒストリが短かったからだと思います。今は大丈夫と思います。年間でまとめて払っていました。<br />
ふ～。また、頑張って夫を説得しなくては。＾＾；</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

